Einsätze im Jahr 2025
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
002/2025 | 01.02.2025 | Brandeinsatz | Oberlauken |
001/2025 | 25.01.2025 | Hilfeleistung | Niederlauken |
| | | |
Einsätze im Jahr 2024
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
011/2024 | 05.12.2024 | Hilfeleistung | Niederlauken |
010/2024 | 09.11.2024 | Hilfeleistung | Niederlauken |
009/2024 | 17.09.2024 | Brandeinsatz | Niederlauken |
008/2024 | 13.09.2024 | Hilfeleistung | Niederlauken |
007/2024 | 04.08.2024 | Hilfeleistung | Emmershausen |
006/2024 | 13.06.2024 | Brandeinsatz | Gemünden |
005/2024 | 02.05.2024 | Hilfeleistung | Niederlauken |
004/2024 | 15.04.2024 | Hilfeleistung | Niederlauken |
003/2024 | 20.01.2024 | Brandeinsatz | Niederlauken |
002/2024 | 19.01.2024 | Brandeinsatz | Altweilnau |
001/2024 | 12.01.2024 | Brandeinsatz | Mauloff |
Einsätze im Jahr 2023
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
010/2023 | 22.12.2023 | Hilfeleistung | Niederlauken |
009/2023 | 27.11.2023 | Hilfeleistung | Niederlauken |
001/2023 | 17.11.2023 | Alarmübung | Hochtaunuskreis |
008/2023 | 11.11.2023 | Hilfeleistung | Niederlauken |
007/2023 | 27.10.2023 | Hilfeleistung | Gemünden |
006/2023 | 16.08.2023 | Hilfeleistung | Oberursel |
005/2023 | 06.08.2023 | Hilfeleistung | Emmershausen |
004/2023 | 15.06.2023 | Hilfeleistung | Oberlauken |
003/2023 | 23.03.2023 | Hilfeleistung | Oberlauken |
002/2023 | 26.03.2023 | Brandeinsatz | Niederlauken |
001/2023 | 11.02.2023 | Brandeinsatz | Niederlauken |
Einsätze im Jahr 2022
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
001/2022 | 18.11.2022 | Alarmübung | Weilrod |
009/2022 | 06.10.2022 | Hilfeleistung | Niederlauken |
008/2022 | 11.08.2022 | Brandeinsatz | Königstein |
007/2022 | 07.08.2022 | Hilfeleistung | Emmershausen |
006/2022 | 03.08.2022 | Brandeinsatz | Oberursel |
005/2022 | 19.02.2022 | Hilfeleistung | Niederlauken |
004/2022 | 17.02.2022 | Hilfeleistung | Niederlauken |
003/2022 | 05.02.2022 | Brandeinsatz | Oberlauken |
002/2022 | 08.01.2022 | Hilfeleistung | Niederlauken |
001/2022 | 07.01.2022 | Brandeinsatz | Finsternthal |
Einsätze im Jahr 2021
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
014/2021 | 21.10.2021 | Hilfeleistung | Oberlauken |
013/2021 | 08.10.2021 | Brandeinsatz | Oberlauken |
012/2021 | 07.10.2021 | Brandeinsatz | Oberlauken |
011/2021 | 29.09.2021 | Hilfeleistung | Niederlauken |
010/2021 | 05.09.2021 | Hilfeleistung | Riedelbach |
009/2021 | 20.07.2021 | Brandeinsatz | Niederlauken |
008/2021 | 07.06.2021 | Fehlalarm | Altweilnau |
007/2021 | 25.05.2021 | Fehlalarm | Altweilnau |
006/2021 | 26.03.2021 | Brandeinsatz | Niederlauken |
005/2021 | 14.03.2021 | Brandeinsatz | Oberlauken |
004/2021 | 09.02.2021 | Fehlalarm | Altweilnau |
003/2021 | 29.01.2021 | Hilfeleistung | Niederlauken |
002/2021 | 29.01.2021 | Hilfeleistung | Niederlauken |
001/2021 | 29.01.2021 | Hilfeleistung | Niederlauken |
Einsätze im Jahr 2020
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
018/2020 | 10.10.2020 | Brandeinsatz | Altweilnau |
017/2020 | 29.09.2020 | Brandeinsatz | Altweilnau |
016/2020 | 14.09.2020 | Brandeinsatz | Niederlauken |
015/2020 | 13.09.2020 | Brandeinsatz | Niederlauken |
014/2020 | 10.09.2020 | Brandeinsatz | Altweilnau |
013/2020 | 11.08.2020 | Brandeinsatz | Altweilnau |
012/2020 | 05.08.2020 | Brandeinsatz | Niederlauken |
011/2020 | 05.07.2020 | Brandeinsatz | Niederlauken |
010/2020 | 27.05.2020 | Brandeinsatz | Altweilnau |
009/2020 | 02.05.2020 | Brandeinsatz | Altweilnau |
008/2020 | 01.05.2020 | Brandeinsatz | Emmershausen |
007/2020 | 01.05.2020 | Brandeinsatz | Emmershausen |
006/2020 | 28.04.2020 | Brandeinsatz | Altweilnau |
005/2020 | 01.03.2020 | Brandeinsatz | Altweilnau |
004/2020 | 29.02.2020 | Hilfeleistung | Niederlauken |
003/2020 | 18.02.2020 | Hilfeleistung | Niederlauken |
002/2020 | 09.02.2020 | Hilfeleistung | Niederlauken |
001/2020 | 10.01.2020 | Brandeinsatz | Riedelbach |
Einsätze im Jahr 2019
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
011/2019 | 22.12.2019 | Hilfeleistung | Niederlauken |
010/2019 | 24.11.2019 | Brandeinsatz | Altweilnau |
009/2019 | 09.11.2019 | Hilfeleistung | Niederlauken |
008/2019 | 04.08.2019 | Hilfeleistung | Emmershausen |
007/2019 | 26.07.2019 | Brandeinsatz | Grävenwiesbach |
006/2019 | 09.06.2019 | Brandeinsatz | Niederlauken |
005/2019 | 15.05.2019 | Hilfeleistung | Niederlauken |
004/2019 | 15.03.2019 | Hilfeleistung | Niederlauken |
003/2019 | 10.03.2019 | Hilfeleistung | Niederlauken |
002/2019 | 10.03.2019 | Brandeinsatz | Altweilnau |
001/2019 | 05.02.2019 | Brandeinsatz | Altweilnau |
Einsätze im Jahr 2018
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
012/2018 | 10.11.2018 | Hilfeleistung | Niederlauken |
011/2018 | 09.11.2018 | Brandeinsatz | Altweilnau |
010/2018 | 01.10.2018 | Brandeinsatz | Altweilnau |
009/2018 | 09.08.2018 | Hilfeleistung | Niederlauken |
008/2018 | 05.08.2018 | Hilfeleistung | Emmershausen |
007/2018 | 20.05.2018 | Brandeinsatz | Niederlauken |
006/2018 | 16.05.2018 | Hilfeleistung | Niederlauken |
005/2018 | 03.03.2018 | Brandeinsatz | Altweilnau |
004/2018 | 12.01.2018 | Brandeinsatz | Niederlauken |
003/2018 | 07.01.2018 | Brandeinsatz | Altweilnau |
002/2018 | 03.01.2018 | Hilfeleistung | Niederlauken |
001/2018 | 03.01.2018 | Hilfeleistung | Niederlauken |
Einsätze im Jahr 2017
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
008/2017 | 02.09.2017 | Hilfeleistung | Winden |
007/2017 | 06.08.2017 | Amtshilfe | Emmershausen |
006/2017 | 16.07.2017 | Brandeinsatz | Altweilnau |
005/2017 | 05.06.2017 | Hilfeleistung | Niederlauken |
004/2017 | 04.06.2017 | Brandeinsatz | Niederlauken |
003/2017 | 26.03.2017 | Brandeinsatz | Gemünden |
002/2017 | 13.03.2017 | Hilfeleistung | Niederlauken |
001/2017 | 08.01.2017 | Hilfeleistung | Niederlauken |
Einsätze im Jahr 2016
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
008/2016 | 23.12.2016 | Brandeinsatz | Altweilnau |
007/2016 | 06.11.2016 | Amtshilfe | Niederlauken |
006/2016 | 02.10.2016 | Brandeinsatz | Hundstadt |
005/2016 | 20.09.2016 | Brandeinsatz | Gemünden |
004/2016 | 07.08.2016 | Amtshilfe | Emmershausen |
003/2016 | 17.07.2016 | Hilfeleistung | Niederlauken |
002/2016 | 02.07.2016 | Brandeinsatz | Riedelbach |
001/2016 | 15.05.2016 | Brandeinsatz | Niederlauken |
Einsätze im Jahr 2015
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
009/2015 | 26.11.2015 | Brandeinsatz | Niederlauken |
008/2015 | 08.11.2015 | Amtshilfe | Niederlauken |
007/2015 | 23.08.2015 | Hilfeleistung | Gemünden |
006/2015 | 02.08.2015 | Amtshilfe | Emmershausen |
005/2015 | 16.07.2015 | Brandeinsatz | Niederlauken |
004/2015 | 24.05.2015 | Brandeinsatz | Niederlauken |
003/2015 | 27.04.2015 | Brandeinsatz | Gemünden |
002/2015 | 31.03.2015 | Hilfeleistung | Niederlauken |
001/2015 | 13.02.2015 | Brandeinsatz | Niederlauken |
Einsätze im Jahr 2014
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
009/2014 | 26.12.2014 | Fehlalarm | Niederlauken |
008/2014 | 07.11.2014 | Amtshilfe | Niederlauken |
007/2014 | 17.08.2014 | Hilfeleistung | Niederlauken |
006/2014 | 03.08.2014 | Amtshilfe | Emmershausen |
005/2014 | 28.07.2014 | Brandeinsatz | Niederlauken |
004/2014 | 08.06.2014 | Brandeinsatz | Niederlauken |
003/2014 | 09.04.2014 | Hilfeleistung | Niederlauken |
002/2014 | 16.03.2014 | Hilfeleistung | Niederlauken |
001/2014 | 11.01.2014 | Brandeinsatz | Altweilnau |